분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
상급병실료차액 | 1인실 | ZBZ01 | 1인실 | 150000 | |||||
간병료 | 간병료 | 간병료 | 40000 |
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
내시경 | 진정내시경 환자관리료 I | EA001 | 수면내시경(5만원)-S자결장 | 50000 | |||||
내시경 | 진정내시경 환자관리료 II | EA002 | 수면내시경(5만원)-위 | 50000 | |||||
내시경 | 진정내시경 환자관리료 III | EA003 | 수면내시경(6만원)-대장 | 60000 | |||||
혈액학응고계검사 | 혈소판 약물 반응검사 (아스피린) [현장검사] | BZ071 | 혈소판 약물 반응검사 (아스피린) [현장검사] | 90000 | |||||
혈액학응고계검사 | 혈소판 응집능검사[교류저항혈소판응집]_TRAP | BZ078 | 혈소판 응집능검사[교류저항혈소판응집]_TRAP | 50000 | |||||
일반화학검사 | 지질 | CZ242 | 아밀로이드 A (SAA) | 60000 | |||||
감염증기타검사 | 인플루엔자A·B바이러스항원검사[현장검사] | CZ394 | 인플루엔자A·B바이러스항원검사[현장검사] | 30000 | |||||
유전성 유전자검사 | ABO Genotyping | CZ897 | ABO Genotyping | 200000 | |||||
코로나간이검사 | SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | D662000J | SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | 25000 | |||||
순환기기능검사 | 동맥경화도검사 | EZ868 | 동맥경화도검사 | 50000 | |||||
폐기능검사 | 호기 산화질소 측정 | FZ672 | 호기 산화질소 측정 | 40000 | |||||
약물중독검사 | TBPE(TetraBromophenolPhthalein Ethylester) | TBPE(TetraBromophenolPhthalein Ethylester)/ | 20000 | ||||||
마약선별검사 | 마약선별검사 6종 | D5321 | 마약선별검사 6종 | 73150 |
EB402 | 단순초음파(II) Simple (Rib) | 30000 | ※ 초음파 : 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 | 두경부-경부 초음파-갑성선·부갑상선 | EB414 | 초음파-ThyroidㆍParathyroid gland | 70000 | |||||
초음파 | 두경부-경부 초음파-갑성선·부갑상선 | EB415 | 초음파-Neck(Except ThyroidㆍParathyroid gland) | 70000 | |||||
초음파 | 흉부-유방·액와부 초음파 | EB421 | 초음파-BreastㆍAxilla | 90000 | |||||
초음파 | 흉부-유방·액와부 제외한 흉부 초음파 | EB422 | 초음파-Chest(Pleura) | 70000 | |||||
초음파 | 흉부-유방·액와부 제외한 흉부 초음파 | EB422 | 초음파-Chest(Rib) | 50000 | |||||
초음파 | 심장-경흉부 심초음파-단순 | EB431 | 심장초음파-Transthoracic Echocardiography(Simple) | 130000 | |||||
초음파 | 심장-경흉부 심초음파-일반 | EB432 | 심장-심장초음파-Transthoracic Echocardiography(일반-General) | 160000 | |||||
초음파 | 복부-복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | EB441 | 초음파-Upper Abdominal(간,담낭,담도,비장,췌장-일반) | 90000 | |||||
초음파 | 복부-복부 초음파-충수 | EB443 | 초음파-Abdominal(Appendix) | 80000 | |||||
초음파 | 복부-복부 초음파-소장·대장 | EB444 | 초음파-Lower Abdominal(Small BowelㆍColon) | 90000 | |||||
초음파 | 복부-복부 초음파-서혜부 | EB445 | 초음파-Abdominal(Inguinal region) | 60000 | |||||
초음파 | 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신·방광 | EB448 | 초음파-Urinary System(KUB) | 90000 | |||||
초음파 | 복부-남성생식기 초음파-전립선·정낭 | EB452 | 초음파-Male Genital(전립선ㆍ정낭)(Transabdomen) | 80000 | |||||
초음파 | 복부-남성생식기 초음파-음낭 | EB454 | 초음파-Male Genital(음낭 Scrotum) | 70000 | |||||
초음파 | 복부-여성생식기 초음파-일반 | EB455 | 초음파-Female Genital(Pelvis) | 80000 | |||||
초음파 | 근골격, 연부-관절 초음파-손가락(편측) | EB461 | 초음파-Joint(Finger)[편측] | 50000 | |||||
초음파 | 근골격, 연부-관절 초음파-발가락(편측) | EB462 | 초음파-Joint(Toe)[편측] | 50000 | |||||
초음파 | 근골격, 연부-관절 초음파-주관절(편측) | EB463 | 초음파-Joint(Elbow)[편측] | 60000 | |||||
초음파 | 근골격, 연부-관절 초음파-슬관절(편측) | EB464 | 초음파-Joint(Knee)[편측] | 60000 | |||||
초음파 | 근골격, 연부-관절 초음파-슬관절(편측) | EB464 | 초음파-Joint(Knee)[Preop][편측] | 60000 | |||||
초음파 | 근골격, 연부-관절 초음파-고관절(편측) | EB465 | 초음파-Joint(Hip)[편측] | 70000 | |||||
초음파 | 근골격, 연부-관절 초음파-견관절(편측) | EB466 | 초음파-Joint(Shoulder)[편측] | 70000 | |||||
초음파 | 근골격, 연부-관절 초음파-손목관절(편측) | EB467 | 초음파-Joint(Wrist)[편측] | 70000 | |||||
초음파 | 근골격, 연부-관절 초음파-발목관절(편측) | EB468 | 초음파-Joint(Ankle)[편측] | 70000 | |||||
초음파 | 근골격, 연부-관절 초음파-일반 | EB470 | 초음파-Soft Tissue(Back) | 50000 | |||||
초음파 | 근골격, 연부-관절 초음파-일반 | EB470 | 초음파-Soft Tissue(Femur) | 50000 | |||||
초음파 | 근골격, 연부-관절 초음파-일반 | EB470 | 초음파-Soft Tissue(Calf)[편측] | 50000 | |||||
초음파 | 근골격, 연부-관절 초음파-일반 | EB470 | 초음파-Soft Tissue(Other) | 50000 | |||||
초음파 | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥 | EB482 | 혈관도플러초음파-경동맥 Carotid Artery | 120000 | |||||
초음파 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-동맥 | EB484 | 혈관도플러초음파-Upper Extremity-Artery[편측] | 120000 | |||||
초음파 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-동맥 | EB484 | 혈관도플러초음파-Upper Extremity-Artery[양측] | 240000 | |||||
초음파 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-정맥 | EB485 | 혈관도플러초음파-Upper Extremity-Vein[편측] | 120000 | |||||
초음파 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-정맥 | EB485 | 혈관도플러초음파-Upper Extremity-Vein[양측] | 240000 | |||||
초음파 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-동맥 | EB487 | 혈관도플러초음파-Lower Extremity-Artery[편측] | 120000 | |||||
초음파 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-동맥 | EB487 | 혈관도플러초음파-Lower Extremity-Artery[양측] | 240000 | |||||
초음파 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥 | EB489 | 혈관도플러초음파-Lower Extremity-Vein[편측] | 120000 | |||||
초음파 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥 | EB489 | 혈관도플러초음파-Lower Extremity-Vein[양측] | 240000 | |||||
초음파 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥 | EB489 | 초음파-Lower Extremity-Vein(DVT)[Preop][편측] | 120000 |
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
EB402 | 단순초음파(II) Simple (Rib) | 30000 | ※ 초음파 : 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 | 두경부-경부 초음파-갑성선·부갑상선 | EB414 | 초음파-ThyroidㆍParathyroid gland | 70000 | |||||
초음파 | 두경부-경부 초음파-갑성선·부갑상선 | EB415 | 초음파-Neck(Except ThyroidㆍParathyroid gland) | 70000 | |||||
초음파 | 흉부-유방·액와부 초음파 | EB421 | 초음파-BreastㆍAxilla | 90000 | |||||
초음파 | 흉부-유방·액와부 제외한 흉부 초음파 | EB422 | 초음파-Chest(Pleura) | 70000 | |||||
초음파 | 흉부-유방·액와부 제외한 흉부 초음파 | EB422 | 초음파-Chest(Rib) | 50000 | |||||
초음파 | 심장-경흉부 심초음파-단순 | EB431 | 심장초음파-Transthoracic Echocardiography(Simple) | 130000 | |||||
초음파 | 심장-경흉부 심초음파-일반 | EB432 | 심장-심장초음파-Transthoracic Echocardiography(일반-General) | 160000 | |||||
초음파 | 복부-복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | EB441 | 초음파-Upper Abdominal(간,담낭,담도,비장,췌장-일반) | 90000 | |||||
초음파 | 복부-복부 초음파-충수 | EB443 | 초음파-Abdominal(Appendix) | 80000 | |||||
초음파 | 복부-복부 초음파-소장·대장 | EB444 | 초음파-Lower Abdominal(Small BowelㆍColon) | 90000 | |||||
초음파 | 복부-복부 초음파-서혜부 | EB445 | 초음파-Abdominal(Inguinal region) | 60000 | |||||
초음파 | 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신·방광 | EB448 | 초음파-Urinary System(KUB) | 90000 | |||||
초음파 | 복부-남성생식기 초음파-전립선·정낭 | EB452 | 초음파-Male Genital(전립선ㆍ정낭)(Transabdomen) | 80000 | |||||
초음파 | 복부-남성생식기 초음파-음낭 | EB454 | 초음파-Male Genital(음낭 Scrotum) | 70000 | |||||
초음파 | 복부-여성생식기 초음파-일반 | EB455 | 초음파-Female Genital(Pelvis) | 80000 | |||||
초음파 | 근골격, 연부-관절 초음파-손가락(편측) | EB461 | 초음파-Joint(Finger)[편측] | 50000 | |||||
초음파 | 근골격, 연부-관절 초음파-발가락(편측) | EB462 | 초음파-Joint(Toe)[편측] | 50000 | |||||
초음파 | 근골격, 연부-관절 초음파-주관절(편측) | EB463 | 초음파-Joint(Elbow)[편측] | 60000 | |||||
초음파 | 근골격, 연부-관절 초음파-슬관절(편측) | EB464 | 초음파-Joint(Knee)[편측] | 60000 | |||||
초음파 | 근골격, 연부-관절 초음파-슬관절(편측) | EB464 | 초음파-Joint(Knee)[Preop][편측] | 60000 | |||||
초음파 | 근골격, 연부-관절 초음파-고관절(편측) | EB465 | 초음파-Joint(Hip)[편측] | 70000 | |||||
초음파 | 근골격, 연부-관절 초음파-견관절(편측) | EB466 | 초음파-Joint(Shoulder)[편측] | 70000 | |||||
초음파 | 근골격, 연부-관절 초음파-손목관절(편측) | EB467 | 초음파-Joint(Wrist)[편측] | 70000 | |||||
초음파 | 근골격, 연부-관절 초음파-발목관절(편측) | EB468 | 초음파-Joint(Ankle)[편측] | 70000 | |||||
초음파 | 근골격, 연부-관절 초음파-일반 | EB470 | 초음파-Soft Tissue(Back) | 50000 | |||||
초음파 | 근골격, 연부-관절 초음파-일반 | EB470 | 초음파-Soft Tissue(Femur) | 50000 | |||||
초음파 | 근골격, 연부-관절 초음파-일반 | EB470 | 초음파-Soft Tissue(Calf)[편측] | 50000 | |||||
초음파 | 근골격, 연부-관절 초음파-일반 | EB470 | 초음파-Soft Tissue(Other) | 50000 | |||||
초음파 | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥 | EB482 | 혈관도플러초음파-경동맥 Carotid Artery | 120000 | |||||
초음파 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-동맥 | EB484 | 혈관도플러초음파-Upper Extremity-Artery[편측] | 120000 | |||||
초음파 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-동맥 | EB484 | 혈관도플러초음파-Upper Extremity-Artery[양측] | 240000 | |||||
초음파 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-정맥 | EB485 | 혈관도플러초음파-Upper Extremity-Vein[편측] | 120000 | |||||
초음파 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-정맥 | EB485 | 혈관도플러초음파-Upper Extremity-Vein[양측] | 240000 | |||||
초음파 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-동맥 | EB487 | 혈관도플러초음파-Lower Extremity-Artery[편측] | 120000 | |||||
초음파 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-동맥 | EB487 | 혈관도플러초음파-Lower Extremity-Artery[양측] | 240000 | |||||
초음파 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥 | EB489 | 혈관도플러초음파-Lower Extremity-Vein[편측] | 120000 | |||||
초음파 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥 | EB489 | 혈관도플러초음파-Lower Extremity-Vein[양측] | 240000 | |||||
초음파 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥 | EB489 | 초음파-Lower Extremity-Vein(DVT)[Preop][편측] | 120000 |
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-뇌·해마-뇌-일반 | HI101 | BRAIN MRI | 450000 | ※ MRI : 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-뇌·해마-뇌-조영제주입전·후 촬영판독 | HI201 | BRAIN MRI (ENHANCE) | 550000 | |||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-뇌·해마-뇌-일반 특수자기공명영상진단-확산 |
HI101 HF201 |
BRAIN MRI + DIFFUSION | 550000 | |||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-뇌·해마-뇌-조영제주입전·후 촬영판독 특수자기공명영상진단-확산 |
HI201 HF201 |
BRAIN MRI(ENHANCE) + DIFFUSION | 650000 | |||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-혈관-뇌혈관-일반 | HI535 | BRAIN MRA(3D) | 550000 | |||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-혈관-뇌혈관-일반 특수자기공명영상진단-확산 |
HI535 HF201 |
BRAIN MRA(3D) + DIFFUSION | 650000 | |||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-뇌·해마-뇌-일반 기본자기공명영상진단-혈관-뇌혈관-일반 |
HI101 HI535 |
BRAIN MRI + MRA(3D) | 770000 | |||||
자기공명영상진단 | |||||||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-뇌·해마-뇌-일반 기본자기공명영상진단-혈관-뇌혈관-일반 특수자기공명영상진단-확산 |
HI101 HI535 HF201 |
BRAIN MRI + MRA(3D) + DIFUSSION | 870000 | |||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-뇌·해마-뇌-일반 기본자기공명영상진단-혈관-뇌혈관-일반 특수자기공명영상진단-확산 |
HI101 HI535 HI536 HF201 |
BRAIN MRI + MRA(3D) + DIFUSSION + NECK ANGIO | 1190000 | |||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-뇌·해마-뇌-조영제주입전·후 촬영판독 기본자기공명영상진단-혈관-뇌혈관-일반 |
HI201 HI535 |
BRAIN MRI(ENHANCE) + MRA(3D) | 820000 | |||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-뇌·해마-뇌-조영제주입전·후 촬영판독 기본자기공명영상진단-혈관-뇌혈관-일반 특수자기공명영상진단-확산 |
HI201 HI535 HF201 |
BRAIN MRI(ENHANCE) + MRA(3D) + DIFFUSION | 920000 | |||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-뇌·해마-뇌-조영제주입전·후 촬영판독 기본자기공명영상진단-혈관-뇌혈관-일반 특수자기공명영상진단-확산 |
HI201 HI535 HI536 HF201 |
BRAIN MRI(ENHANCE) + MRA(3D) + DIFFUSION + NECK ANGIO | 1240000 | |||||
자기공명영상진단 | 특수자기공명영상진단-확산 | HF101 | BRAIN DIFFUSION | 200000 | |||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-두경부-경부-일반 | HI108 | NECK MRI | 450000 | |||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-혈관-경부혈관-일반 | HI536 | NECK ANGIO(3D) | 550000 | |||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-두경부-경부-조영제주입전·후 촬영판독 | HI208 | NECK MRI (ENHANCE) | 550000 | 조영제 5만원포함 | ||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-두경부-안면-일반 | HI103 | FACE MRI | 450000 | |||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-두경부-부비동-일반 | HI104 | PNS MRI | 450000 | |||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-두경부-안와-일반 | HI105 | ORBIT MRI | 450000 | |||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-두경부-측두골-일반 | HI106 | TEMPORAL BONE MRI | 450000 | |||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-두경부-측두하악관절-일반 | HI107 | TM JOINT MRI | 450000 | |||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-두경부-안면-조영제주입전·후 촬영판독 | HI203 | FACE MRI (ENHANCE) | 550000 | 조영제 5만원포함 | ||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-두경부-부비동-조영제주입전·후 촬영판독 | HI204 | PNS MRI (ENHANCE) | 550000 | 조영제 5만원포함 | ||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-두경부-안와-조영제주입전·후 촬영판독 | HI205 | ORBIT MRI (ENHANCE) | 550000 | 조영제 5만원포함 | ||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-두경부-측두골-조영제주입전·후 촬영판독 | HI206 | TEMPORAL MRI (ENHANCE) | 550000 | 조영제 5만원포함 | ||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-두경부-측두하악관절-조영제주입전·후 촬영판독 | HI207 | TM JOINT MRI (ENHANCE) | 550000 | 조영제 5만원포함 | ||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-흉부-흉부-일반 | HI125 | CHEST MRI | 450000 | |||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-흉부-유방-일반 | HI126 | BREAST MRI | 450000 | |||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-복부-복부-일반 | HI127 | ABDOMEN MRI | 450000 | |||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-복부-골반-일반 | HI128 | PELVIS MRI | 450000 | |||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-복부-췌장-일반 | HI129 | PANCREAS MRI | 450000 | |||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-복부-신장및부신-일반 | HI130 | KIDNEY & ADRENAL MRI | 450000 | |||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-복부-간-일반 | HI132 | LIVER MRI | 450000 | |||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-복부-담췌관-일반 | HI133 | CHOLANGIOGRAM MRI | 450000 | |||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-흉부-흉부-조영제주입전·후 촬영판독 | HI225 | CHEST MRI (ENHANCE) | 550000 | 조영제 5만원포함 | ||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-흉부-유방-조영제주입전·후 촬영판독 | HI226 | BREAST MRI (ENHANCE) | 550000 | 조영제 5만원포함 | ||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-복부-복부-조영제주입전·후 촬영판독 | HI227 | ABDOMEN MRI (ENHANCE) | 550000 | 조영제 5만원포함 | ||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-복부-골반-조영제주입전·후 촬영판독 | HI228 | PELVIS MRI (ENHANCE) | 550000 | 조영제 5만원포함 | ||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-복부-췌장-조영제주입전·후 촬영판독 | HI229 | PANCREAS MRI (ENHANCE) | 550000 | 조영제 5만원포함 | ||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-복부-신장및부신-조영제주입전·후 촬영판독 | HI230 | KIDNEY & ADRENAL MRI (ENHANCE) | 550000 | 조영제 5만원포함 | ||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-복부-간-조영제주입전·후 촬영판독 | HI232 | LIVER (ENHANCE) | 550000 | 조영제 5만원포함 | ||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-복부-담췌관-조영제주입전·후 촬영판독 | HI233 | CHOLANGIOGRAM MRI (ENHANCE) | 550000 | 조영제 5만원포함 | ||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-척추-경추-일반 | HE109 | C-SPINE MRI | 350000 | 450000 | HALF | |||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-척추-흉추-일반 | HE110 | T-SPINE MRI | 350000 | 450000 | HALF | |||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-척추-요천추-일반 | HE111 | L-SPINE MRI | 350000 | 450000 | HALF | |||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-척추-요천추-일반 | HE111 | T-L SPINE MRI | 350000 | 450000 | HALF | |||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-척추-척추강-일반 | HE112 | MYELOGRAM MRI | 450000 | |||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-척추-경추-조영제주입전·후 촬영판독 | HE209 | C-SPINE MRI (ENHANCE) | 550000 | 조영제 5만원포함 | ||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-척추-흉추-조영제주입전·후 촬영판독 | HE210 | T-SPINE MRI (ENHANCE) | 550000 | 조영제 5만원포함 | ||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-척추-요추-조영제주입전·후 촬영판독 | HE211 | L-SPINE MRI (ENHANCE) | 550000 | 조영제 5만원포함 | ||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-척추-요천추-조영제주입전·후 촬영판독 | HE210 | T-L SPINE MRI (ENHANCE) | 550000 | 조영제 5만원포함 | ||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-척추-척추강-조영제주입전·후 촬영판독 | HE212 | MYELOGRAM MRI (ENHANCE) | 550000 | 조영제 5만원포함 | ||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-근골격계-견관절-일반 | HE115 | SHOULDER MRI | 350000 | 450000 | HALF | |||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-근골격계-주관절-일반 | HE116 | ELBOW MRI | 450000 | |||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-근골격계-수관절-일반 | HE117 | WRIST MRI | 450000 | |||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-근골격계-고관절-일반 | HE118 | HIP JOINT MRI | 350000 | 450000 | HALF | |||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-근골격계-천장골관절-일반 | HE119 | SACROILIAC MRI | 450000 | |||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-근골격계-슬관절-일반 | HE120 | KNEE MRI | 350000 | 450000 | HALF | |||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-근골격계-발목관절-일반 | HE121 | ANKLE MRI | 350000 | 450000 | HALF | |||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외상지-일반 | HE122 | HAND MRI | 450000 | |||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외상지-일반 | HE122 | FOREARM MRI | 450000 | |||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외하지-일반 | HE123 | TIBIA MRI | 450000 | |||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외하지-일반 | HE123 | FEMUR MRI | 450000 | |||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외하지-일반 | HE123 | FOOT MRI | 450000 | |||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-근골격계-견관절-조영제주입전·후 촬영판독 | HE215 | SHOULDER MRI (ENHANCE) | 550000 | 조영제 5만원포함 | ||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-근골격계-주관절-조영제주입전·후 촬영판독 | HE216 | ELBOW MRI (ENHANCE) | 550000 | 조영제 5만원포함 | ||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-근골격계-수관절-조영제주입전·후 촬영판독 | HE217 | WRIST MRI (ENHANCE) | 550000 | 조영제 5만원포함 | ||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-근골격계-고관절-조영제주입전·후 촬영판독 | HE218 | HIP JOINT MRI (ENHANCE) | 550000 | 조영제 5만원포함 | ||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-근골격계-천장골관절-조영제주입전·후 촬영판독 | HE219 | SACROILIAC MRI (ENHANCE) | 550000 | 조영제 5만원포함 | ||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-근골격계-슬관절-조영제주입전·후 촬영판독 | HE221 | KNEE MRI(ENHANCE) | 550000 | 조영제 5만원포함 | ||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-근골격계-발목관절-조영제주입전·후 촬영판독 | HE221 | ANKLE MRI(ENHANCE) | 550000 | 조영제 5만원포함 | ||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외하지-조영제주입전·후 촬영판독 | HE223 | FEMUR MRI(ENHANCE) | 550000 | 조영제 5만원포함 | ||||
자기공명영상진단 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외하지-조영제주입전·후 촬영판독 | HE223 | FOOT MRI(ENHANCE) | 550000 | 조영제 5만원포함 |
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
물리치료료 | 증식치료(사지관절부위) | MY142 | 증식치료Prolotherapy(사지관절부위) | 30000 | |||||
물리치료료 | 증식치료(척추부위) | MY143 | 증식치료Prolotherapy(척추부위) | 30000 | |||||
물리치료료 | 도수치료 [1일당] | MX122 | 도수치료 [1일당] | 60000 | 120000 | 시간 |
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
남성생식기 | 포경수술 | 포경수술(환상절개)-비급여 | 150000 | 200000 | 나이 | ||||
근골 | 체외충격파치료[근골격계질환] | SZ084 | 체외충격파치료(ESWT) | 50000 | |||||
근골 | 추간판내 고주파 열치료술 | SZ083 | 추간판내 고주파 열치료술(IDET) | 3200000 | O | OKDISC/LDISQ-C | |||
신경 | 경피적 경막외강 신경성형술 | SZ634 | 경피적 경막외강신경성형술 | 2500000 | O | BIOVISION |